| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.430,00 | $1.440,00 | $1.435,90 | $1.486,90 | $1.411,00 | $1.487,50 | $1.859,00 |
| Dólar BNA | $1.430,00 |
| Dólar Blue | $1.440,00 |
| Dólar MEP | $1.435,90 |
| Dólar CCL | $1.486,90 |
| Dólar Mayorista | $1.411,00 |
| Dólar Cripto | $1.487,50 |
| Dólar Tarjeta | $1.859,00 |











